Calendrier des Formations Secourisme 2019/2020

FORMATIONS INITIALES
DATES | FORMATIONS | DURÉE | FORMATEURS |
---|---|---|---|
du 1er au 10 Décembre 2023 | |||
Vendredi 1er Décembre 2023 | Formation Initiale PSE1 | Soirée | Alexandra, Richard |
Samedi 2 Décembre 2023 | Formation Initiale PSE1 | Journée Complète | Alexandra, Richard |
Dimanche 3 Décembre 2023 | Formation Initiale PSE1 | Journée Complète | Alexandra, Richard |
Vendredi 8 Décembre 2023 | Formation Initiale PSE1 | Soirée | Alexandra, Richard |
Samedi 9 Décembre 2023 | Formation Initiale PSE1 | Journée Complète | Alexandra, Richard |
Dimanche 10 Décembre 2023 | Formation Initiale PSE1 | Journée Complète | Alexandra, Richard |
du 2 au 11 Février 2024 | |||
Vendredi 2 Février 2024 | Formation Initiale PSE1 | Soirée | Alexandra, Richard |
Samedi 3 Février 2024 | Formation Initiale PSE1 | Journée Complète | Alexandra, Richard |
Dimanche 4 Février 2024 | Formation Initiale PSE1 | Journée Complète | Alexandra, Richard |
Vendredi 9 Février 2024 | Formation Initiale PSE1 | Journée Complète | Alexandra, Richard |
Samedi 10 Février 2024 | Formation Initiale PSE1 | Journée Complète | Alexandra, Richard |
Dimanche 11 Février 2024 | Formation Initiale PSE1 | Journée Complète | Alexandra, Richard |
[table “” not found /]
FORMATIONS CONTINUES
DATES | FORMATIONS | DURÉE | FORMATEURS |
---|---|---|---|
Samedi 25 Novembre 2023 | Formation Continue PSE1 & PSE2 | Journée Complète | Eric, Jean-Claude |
Samedi 16 Décembre 2023 | Formation Continue PSE1 & PSE2 | Journée Complète | Alexandra |
Samedi 9 Mars 2024 | Formation Continue PSE1 & PSE2 | Journée Complète | Alexandra |