horaires des entraînements 2026 :
École de Sauvetage (ENS), BSB & BNSSA
| Jours | Horaires | Groupes |
| Lundi | 20h30 – 22h15 | BSB / BNSSA |
| 20h30 – 22h15 | École de Sauvetage (ENS Adultes +16ans) | |
| Mercredi | 17h00 – 17h45 | École de Sauvetage (ENS -16ans) – Groupe 1 |
| 17h50 – 18h45 | École de Sauvetage (ENS -16ans) – Groupe 2 | |
| Jeudi | 20h30 – 22h15 | BSB / BNSSA |
| 20h30 – 22h15 | École de Sauvetage (ENS Adultes +16ans) | |
| Samedi | 12h30 – 14h30 | BNSSA |
| 14h30 – 14h45 | École de Sauvetage (ENS -16ans) – Groupe 1 | |
| 14h45 – 15h30 | École de Sauvetage (ENS -16ans) – Groupe 2 |
Les horaires indiqués de début d’entraînement sont dans l’eau.
Donc RDV dans le hall d’entrée 20 minutes avant.
Soyez à l’heure, c’est important.
Rappel : N’oubliez surtout pas votre carte Nautilis d’accès aux bassins !